ลงทะเบียนอบรมที่ 9Expert
Microsoft Excel Intermediate
- 19 - 20 เมษายน 2564 เต็ม
- 10 - 11 มิถุนายน 2564
- 5 - 6 สิงหาคม 2564
- 4 - 5 ตุลาคม 2564
- 13 - 14 ธันวาคม 2564
Microsoft Excel Advanced
- 21 - 23 เมษายน 2564 ใกล้เต็ม
- 12 - 14 พฤษภาคม 2564 ใกล้เต็ม
- 14 - 16 มิถุนายน 2564
- 12 - 14 กรกฎาคม 2564
- 9 - 11 สิงหาคม 2564
- 6 - 8 กันยายน 2564
- 6 - 8 ตุลาคม 2564
- 8 - 10 พฤศจิกายน 2564
- 15 - 17 ธันวาคม 2564
Microsoft Excel Macro and VBA
- 17 - 19 พฤษภาคม 2564
- 19 - 21 กรกฎาคม 2564
- 22 - 24 กันยายน 2564
- 17 - 19 พฤศจิกายน 2564
Microsoft Excel Advanced PivotTable and PivotChart
- 24 - 25 มิถุนายน 2564
- 16 - 17 กันยายน 2564
- 20 - 21 ธันวาคม 2564
Microsoft Excel Power BI Business Intelligence
- 21 พฤษภาคม 2564
- 20 สิงหาคม 2564
- 26 พฤศจิกายน 2564
Microsoft Excel Power Query
- 24 - 25 พฤษภาคม 2564 ใกล้เต็ม
- 22 - 23 กรกฎาคม 2564
- 9 - 10 กันยายน 2564
- 15 - 16 พฤศจิกายน 2564
Power BI Desktop for Business Analytics
- 6 - 7 พฤษภาคม 2564 ใกล้เต็ม
- 10 - 11 มิถุนายน 2564
- 5 - 6 กรกฎาคม 2564
- 5 - 6 สิงหาคม 2564
- 2 - 3 กันยายน 2564
- 27 - 28 กันยายน 2564
- 21 - 22 ตุลาคม 2564
- 11 - 12 พฤศจิกายน 2564
- 8 - 9 ธันวาคม 2564
Power BI Advanced Visualization and AI
- 24 - 25 พฤษภาคม 2564
- 15 - 16 กรกฎาคม 2564
- 20 - 21 กันยายน 2564
- 29 - 30 พฤศจิกายน 2564
Data Analysis Expression (DAX) for Power BI
- 19 - 20 เมษายน 2564
- 17 - 18 มิถุนายน 2564
- 26 - 27 สิงหาคม 2564
- 14 - 15 ตุลาคม 2564
- 20 - 21 ธันวาคม 2564
Power BI Advanced Power Query
- 26 - 27 เมษายน 2564
- 24 - 25 มิถุนายน 2564
- 10 - 11 สิงหาคม 2564
- 18 - 19 ตุลาคม 2564
- 13 - 14 ธันวาคม 2564
Data Model for Power BI
- 29 - 30 เมษายน 2564
- 28 - 29 มิถุนายน 2564
- 16 - 17 สิงหาคม 2564
- 28 - 29 ตุลาคม 2564
- 23 - 24 ธันวาคม 2564
Power Automate for Business Automation
- 10 - 11 มิถุนายน 2564
- 3 - 4 สิงหาคม 2564
- 4 - 5 ตุลาคม 2564
- 23 - 24 ธันวาคม 2564
UiPath สร้างหุ่นยนต์ช่วยงานประจำ
- 4 - 5 พฤษภาคม 2564 ใกล้เต็ม
- 22 - 23 กรกฎาคม 2564
- 20 - 21 กันยายน 2564
- 29 - 30 พฤศจิกายน 2564
Microsoft PowerPoint Advanced
- 26 - 27 เมษายน 2564 ใกล้เต็ม
- 5 - 6 กรกฎาคม 2564
- 14 - 15 ตุลาคม 2564
Microsoft PowerPoint Design in Action
- 28 เมษายน 2564
- 18 มิถุนายน 2564
- 20 สิงหาคม 2564
- 20 ตุลาคม 2564
- 22 ธันวาคม 2564
Infographics & Digital Media with Advanced Microsoft PowerPoint
- 20 - 21 พฤษภาคม 2564
- 3 - 4 สิงหาคม 2564
- 11 - 12 พฤศจิกายน 2564
Microsoft Access Intermediate
- 21 - 23 เมษายน 2564 ใกล้เต็ม
- 12 - 14 พฤษภาคม 2564
- 7 - 9 มิถุนายน 2564
- 19 - 21 กรกฎาคม 2564
- 16 - 18 สิงหาคม 2564
- 13 - 15 กันยายน 2564
- 18 - 20 ตุลาคม 2564
- 17 - 19 พฤศจิกายน 2564
- 7 - 9 ธันวาคม 2564
Microsoft Access Advanced and Macro
- 21 - 23 มิถุนายน 2564
- 22 - 24 กันยายน 2564
- 22 - 24 ธันวาคม 2564
Microsoft Access VBA
- 28 - 30 มิถุนายน 2564
- 6 - 8 กันยายน 2564
SQL Server Agent and PowerShell for Automation Tasks
- 24 - 25 พฤษภาคม 2564
- 22 - 23 กรกฎาคม 2564
- 9 - 10 กันยายน 2564
- 25 - 26 พฤศจิกายน 2564
Professional SQL Server Database Backup
- 20 - 21 พฤษภาคม 2564
- 5 - 6 กรกฎาคม 2564
- 2 - 3 กันยายน 2564
- 11 - 12 พฤศจิกายน 2564
ETL with SQL Server Integration Service (SSIS)
- 5 - 7 พฤษภาคม 2564 ใกล้เต็ม
- 7 - 9 กรกฎาคม 2564
- 13 - 15 กันยายน 2564
- 8 - 10 พฤศจิกายน 2564
Multi-Dimension Data Model with SQL Server Analysis Service (SSAS)
- 17 - 19 พฤษภาคม 2564
- 19 - 21 กรกฎาคม 2564
- 22 - 24 กันยายน 2564
- 22 - 24 พฤศจิกายน 2564
Querying Data with T-SQL
- 21 - 23 เมษายน 2564 ใกล้เต็ม
- 7 - 9 มิถุนายน 2564
- 9 - 11 สิงหาคม 2564
- 6 - 8 ตุลาคม 2564
- 15 - 17 ธันวาคม 2564
SQL Server Security Management
- 19 - 20 เมษายน 2564
- 14 - 15 มิถุนายน 2564
- 19 - 20 สิงหาคม 2564
- 4 - 5 ตุลาคม 2564
- 13 - 14 ธันวาคม 2564
SQL Server Programming - Stored Procedure
- 26 - 27 เมษายน 2564 ใกล้เต็ม
- 17 - 18 มิถุนายน 2564
- 26 - 27 สิงหาคม 2564
- 14 - 15 ตุลาคม 2564
- 20 - 21 ธันวาคม 2564
SQL Server Table Structure and Index
- 12 - 14 พฤษภาคม 2564
- 12 - 14 กรกฎาคม 2564
- 6 - 8 กันยายน 2564
- 17 - 19 พฤศจิกายน 2564
Tabular Data Model with SQL Server Analysis Service (SSAS)
- 10 - 11 พฤษภาคม 2564
- 15 - 16 กรกฎาคม 2564
- 16 - 17 กันยายน 2564
- 15 - 16 พฤศจิกายน 2564
Microsoft SQL Server Performance Tuning
- 21 - 24 มิถุนายน 2564
- 18 - 21 ตุลาคม 2564
Programming in C# with Visual Studio
- 28 - 30 เมษายน 2564 ใกล้เต็ม
- 12 - 14 กรกฎาคม 2564
- 6 - 8 ตุลาคม 2564
ASP.NET Core MVC
- 4 - 7 พฤษภาคม 2564 ใกล้เต็ม
- 16 - 19 สิงหาคม 2564
- 22 - 25 พฤศจิกายน 2564
Xamarin Forms : การพัฒนา Native Cross-platform Apps ด้วย C#
- 19 - 21 กรกฎาคม 2564
- 27 - 29 ตุลาคม 2564
ASP.NET Core Web API & Security
- 28 - 30 มิถุนายน 2564
- 27 - 29 กันยายน 2564
- 15 - 17 ธันวาคม 2564
Power Apps for Business
- 10 - 11 พฤษภาคม 2564
- 7 - 8 กรกฎาคม 2564
- 27 - 28 กันยายน 2564
- 22 - 23 พฤศจิกายน 2564
Python Programming
- 5 - 7 พฤษภาคม 2564 ใกล้เต็ม
- 23 - 25 สิงหาคม 2564 ใกล้เต็ม
- 8 - 10 พฤศจิกายน 2564
Machine Learning using Python
- 7 - 9 มิถุนายน 2564
- 13 - 15 กันยายน 2564
- 7 - 9 ธันวาคม 2564
Microsoft 365 for Business
- 21 - 22 มิถุนายน 2564
- 23 - 24 สิงหาคม 2564
- 28 - 29 ตุลาคม 2564
Microsoft Project Managing Projects
- 14 - 15 มิถุนายน 2564
- 21 - 22 ตุลาคม 2564