ลงทะเบียนอบรมที่ 9Expert
Microsoft Excel Intermediate
- 13 - 14 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 8 - 9 พฤษภาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 8 - 9 กรกฎาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 11 - 12 กันยายน 2568
- 6 - 7 พฤศจิกายน 2568
Microsoft Excel Advanced
- 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2568 เต็ม
- 17 - 18 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 24 - 25 เมษายน 2568 ใกล้เต็ม
- 19 - 20 พฤษภาคม 2568
- 18 - 19 มิถุนายน 2568
- 22 - 23 กรกฎาคม 2568
- 14 - 15 สิงหาคม 2568
- 18 - 19 กันยายน 2568
- 16 - 17 ตุลาคม 2568
- 10 - 11 พฤศจิกายน 2568
- 8 - 9 ธันวาคม 2568
Microsoft Excel Macro and VBA
- 26 - 28 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 21 - 23 พฤษภาคม 2568
- 29 - 31 กรกฎาคม 2568
- 22 - 24 กันยายน 2568
- 26 - 28 พฤศจิกายน 2568
Microsoft Excel Advanced PivotTable and PivotChart
- 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2568 เต็ม
- 28 - 29 พฤษภาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 28 - 29 สิงหาคม 2568
- 17 - 18 พฤศจิกายน 2568
Microsoft Excel Business Intelligence
- 23 มิถุนายน 2568
- 29 ตุลาคม 2568
Microsoft Excel Power Query
- 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2568 ใกล้เต็ม
- 26 - 27 พฤษภาคม 2568
- 21 - 22 สิงหาคม 2568
- 24 - 25 พฤศจิกายน 2568
Microsoft Fabric Essential for Business
- 13 - 14 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 16 - 17 มิถุนายน 2568 ใกล้เต็ม
- 29 - 30 กันยายน 2568
- 11 - 12 ธันวาคม 2568
Power BI Desktop for Business Analytics
- 10 - 11 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 10 - 11 มีนาคม 2568
- 10 - 11 เมษายน 2568 ใกล้เต็ม
- 8 - 9 พฤษภาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 5 - 6 มิถุนายน 2568
- 8 - 9 กรกฎาคม 2568
- 5 - 6 สิงหาคม 2568
- 9 - 10 กันยายน 2568
- 14 - 15 ตุลาคม 2568
- 4 - 5 พฤศจิกายน 2568
- 3 - 4 ธันวาคม 2568
Power BI Advanced Visualization and AI
- 27 - 28 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 15 - 16 พฤษภาคม 2568
- 24 - 25 กรกฎาคม 2568
- 11 - 12 กันยายน 2568
- 24 - 25 พฤศจิกายน 2568
Data Analysis Expression (DAX) for Power BI
- 19 - 20 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 22 - 23 พฤษภาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 22 - 23 กรกฎาคม 2568
- 16 - 17 กันยายน 2568
- 20 - 21 พฤศจิกายน 2568
Power BI Advanced Power Query
- 28 - 29 เมษายน 2568 ใกล้เต็ม
- 14 - 15 กรกฎาคม 2568
- 27 - 28 ตุลาคม 2568
Data Model for Power BI
- 27 - 28 มีนาคม 2568
- 12 - 13 มิถุนายน 2568
- 18 - 19 กันยายน 2568
- 27 - 28 พฤศจิกายน 2568
Microsoft 365 Copilot for Business Professionals
- 6 - 7 มีนาคม 2568
- 8 - 9 พฤษภาคม 2568
- 8 - 9 พฤษภาคม 2568
- 14 - 15 กรกฎาคม 2568
- 18 - 19 กันยายน 2568
- 4 - 5 พฤศจิกายน 2568
Generative AI for Business Transformation
- 22 - 23 เมษายน 2568
- 5 - 6 มิถุนายน 2568
- 7 - 8 สิงหาคม 2568
- 7 - 8 ตุลาคม 2568
- 22 - 23 ธันวาคม 2568
Power Automate (Cloud) for Business Automation
- 13 - 14 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 8 - 9 เมษายน 2568
- 13 - 14 พฤษภาคม 2568
- 9 - 10 มิถุนายน 2568
- 8 - 9 กรกฎาคม 2568
- 7 - 8 สิงหาคม 2568
- 25 - 26 กันยายน 2568
- 14 - 15 ตุลาคม 2568
- 6 - 7 พฤศจิกายน 2568
- 3 - 4 ธันวาคม 2568
Advanced Power Automate (Cloud)
- 19 - 20 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 16 - 17 มิถุนายน 2568
- 29 - 30 กันยายน 2568
- 18 - 19 ธันวาคม 2568
Power Automate (Desktop) for Business Automation
- 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 ใกล้เต็ม
- 22 - 23 เมษายน 2568
- 23 - 24 มิถุนายน 2568
- 14 - 15 สิงหาคม 2568
- 9 ตุลาคม 2568
- 8 - 9 ธันวาคม 2568
Advanced Power Automate (Desktop)
- 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2568 ใกล้เต็ม
- 29 - 30 พฤษภาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 28 - 29 สิงหาคม 2568
- 12 - 13 พฤศจิกายน 2568
Build Power Apps with Power Automate
AI Builder in Power Platform for Business
- 24 - 25 มีนาคม 2568
- 18 - 19 มิถุนายน 2568
- 16 - 17 กันยายน 2568
- 8 - 9 ธันวาคม 2568
UiPath for Business Automation
- 17 - 18 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 13 - 14 พฤษภาคม 2568
- 7 - 8 กรกฎาคม 2568
- 29 - 30 กันยายน 2568
- 10 - 11 พฤศจิกายน 2568
Microsoft SQL Server Essential
- 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2568 เต็ม
- 13 - 14 พฤษภาคม 2568
- 18 - 19 สิงหาคม 2568
- 6 - 7 พฤศจิกายน 2568
Microsoft SQL Server Database Administration
- 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 ใกล้เต็ม
- 26 - 30 พฤษภาคม 2568
- 25 - 29 สิงหาคม 2568
- 17 - 21 พฤศจิกายน 2568
Microsoft SQL Server Performance Tuning
- 18 - 21 มีนาคม 2568
- 24 - 27 มิถุนายน 2568
- 23 - 26 กันยายน 2568
- 16 - 19 ธันวาคม 2568
ETL with SQL Server Integration Service (SSIS)
- 1 - 3 เมษายน 2568 ใกล้เต็ม
- 29 - 31 กรกฎาคม 2568
- 20 - 22 ตุลาคม 2568
Querying Data with T-SQL
- 10 - 12 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 19 - 21 พฤษภาคม 2568
- 16 - 18 กรกฎาคม 2568
- 10 - 12 กันยายน 2568
- 12 - 14 พฤศจิกายน 2568
SQL Server Programming - Stored Procedure
- 24 - 25 เมษายน 2568 ใกล้เต็ม
- 14 - 15 สิงหาคม 2568
- 22 - 23 ธันวาคม 2568
SQL Server Table Structure and Index
Programming in C# with Visual Studio
- 9 - 11 มิถุนายน 2568 ใกล้เต็ม
- 20 - 22 ตุลาคม 2568
ASP.NET Core MVC
- 24 - 27 มิถุนายน 2568
- 27 - 30 ตุลาคม 2568
.NET MAUI : การพัฒนา Native Cross-platform Apps ด้วย C#
ASP.NET Core Web API & Security
- 5 - 7 มีนาคม 2568
- 25 - 27 สิงหาคม 2568
- 22 - 24 ธันวาคม 2568
Power Apps for Business
- 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2568 เต็ม
- 24 - 25 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 24 - 25 เมษายน 2568
- 15 - 16 พฤษภาคม 2568
- 12 - 13 มิถุนายน 2568
- 17 - 18 กรกฎาคม 2568
- 18 - 19 สิงหาคม 2568
- 22 - 23 กันยายน 2568
- 9 - 10 ตุลาคม 2568
- 20 - 21 พฤศจิกายน 2568
- 11 - 12 ธันวาคม 2568
Advanced Power Apps for Business
- 28 - 29 เมษายน 2568 ใกล้เต็ม
- 24 - 25 กรกฎาคม 2568
- 16 - 17 ตุลาคม 2568
Python Programming
- 24 - 26 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 28 - 30 เมษายน 2568 ใกล้เต็ม
- 19 - 21 พฤษภาคม 2568
- 9 - 11 มิถุนายน 2568
- 29 - 31 กรกฎาคม 2568
- 18 - 20 สิงหาคม 2568
- 15 - 17 กันยายน 2568
- 27 - 29 ตุลาคม 2568
- 17 - 19 พฤศจิกายน 2568
- 15 - 17 ธันวาคม 2568
Machine Learning using Python
- 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2568 เต็ม
- 26 - 28 พฤษภาคม 2568
- 25 - 27 สิงหาคม 2568
- 24 - 26 พฤศจิกายน 2568
Microsoft Access Intermediate
- 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 เต็ม
- 15 - 16 พฤษภาคม 2568
- 21 - 22 สิงหาคม 2568
- 12 - 13 พฤศจิกายน 2568
Microsoft Access Advanced and Macro
Microsoft Access VBA
Canva Pro for Smart Working
- 6 - 7 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 22 - 23 พฤษภาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 14 - 15 กรกฎาคม 2568
- 25 - 26 กันยายน 2568
- 10 - 11 พฤศจิกายน 2568
Microsoft PowerPoint Advanced
- 10 - 11 มีนาคม 2568 ใกล้เต็ม
- 18 - 19 มิถุนายน 2568
- 9 - 10 กันยายน 2568
- 18 - 19 ธันวาคม 2568
Microsoft PowerPoint Design in Action
Infographics & Digital Media with Advanced Microsoft PowerPoint
- 22 - 23 เมษายน 2568
- 24 - 25 กรกฎาคม 2568
- 16 - 17 ตุลาคม 2568