ตารางการฝึกอบรม / Training Schedule
ลูกค้าสามารถอบรมได้ทั้งแบบ Virtual Training และแบบ Class Room ตามรอบอบรมที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามประกาศภาครัฐ
Microsoft Office/Automation
รหัส | ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA-L1.1 | Microsoft Access Intermediate | 2 | 8,500 | ||||||
MSA-L2 | Microsoft Access Advanced and Macro | 3 | CALL | ||||||
MSA-L3 | Microsoft Access VBA | 3 | CALL | ||||||
MSE-L1 | Microsoft Excel Intermediate | 2 | 7,900 | ||||||
MSE-L2 | Microsoft Excel Advanced | 2 | 8,500 | ||||||
MSE-L3 | Microsoft Excel Macro and VBA | 3 | 9,590 | ||||||
MSE-L4 | Microsoft Excel Advanced PivotTable and PivotChart | 2 | 8,500 | ||||||
MSE-L5 | Microsoft Excel Business Intelligence | 1 | 4,900 | ||||||
MSE-L6 | Microsoft Excel Power Query | 2 | 8,500 |
Artificial Intelligence
รหัส | ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPILOT-M365 | Microsoft 365 Copilot for Business Professionals | 2 | 14,900 | ||||||
GEN-AI-L1 | Generative AI for Business Transformation | 2 | 14,900 |
Microsoft PowerPoint / Canva
รหัส | ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANVA-L1 | Canva Pro for Smart Working | 2 | 8,900 | ||||||
MSP-L1 | Microsoft PowerPoint Advanced | 2 | 7,900 | ||||||
MSP-L2 | Microsoft PowerPoint Design in Action | 1 | CALL | ||||||
MSP-L3 | Infographics & Digital Media with Advanced Microsoft PowerPoint | 2 | 7,900 |
Power BI Technology
รหัส | ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-FB-101 | Microsoft Fabric Essential for Business | 2 | 12,900 | ||||||
POWER-BI | Power BI Desktop for Business Analytics | 2 | 8,500 | ||||||
POWER-BI-ADV | Power BI Advanced Visualization and AI | 2 | 8,900 | ||||||
POWER-BI-DAX | Data Analysis Expression (DAX) for Power BI | 2 | 8,900 | ||||||
POWER-BI-PQ | Power BI Advanced Power Query | 2 | 8,900 | ||||||
POWER-BI-XDM | Data Model for Power BI | 2 | 8,900 |
RPA Group
รหัส | ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM-CLD | Power Automate (Cloud) for Business Automation | 2 | 9,500 | ||||||
PAM-CLD-ADV | Advanced Power Automate (Cloud) | 2 | 10,900 | ||||||
PAM-DSK | Power Automate (Desktop) for Business Automation | 2 | 10,900 | ||||||
PAM-DSK-ADV | Advanced Power Automate (Desktop) | 2 | 10,900 | ||||||
POWER-PF-B1 | Build Power Apps with Power Automate | 2 | CALL | ||||||
PP-AI | AI Builder in Power Platform for Business | 2 | 10,900 | ||||||
UIPATH | UiPath for Business Automation | 2 | 10,900 |
Python Technology
รหัส | ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYTHON-L1 | Python Programming | 3 | 11,900 | ||||||
PYTHON-L2 | Machine Learning using Python | 3 | 11,900 |
Web Development / Programming
รหัส | ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEV-VS-01 | Programming in C# with Visual Studio | 3 | 11,900 | ||||||
DEV-VS-04 | ASP.NET Core MVC | 4 | 15,900 | ||||||
DEV-VS-05 | Xamarin Forms : การพัฒนา Native Cross-platform Apps ด้วย C# | 3 | CALL | ||||||
DEV-VS-06 | ASP.NET Core Web API & Security | 3 | 11,900 | ||||||
Power-Apps | Power Apps for Business | 2 | 9,500 | ||||||
POWER-APPS-ADV | Advanced Power Apps for Business | 2 | 10,900 |
Database / System / Server
รหัส | ชื่อหลักสูตร | วัน | ราคา | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQL-101 | Microsoft SQL Server Essential | 2 | 9,900 | ||||||
SQL-ADM | Microsoft SQL Server Database Administration | 5 | 17,900 | ||||||
SQL-ADM-Tuning | Microsoft SQL Server Performance Tuning | 4 | 16,790 | ||||||
SQL-BI-ETL | ETL with SQL Server Integration Service (SSIS) | 3 | 12,900 | ||||||
SQL-PG-Query | Querying Data with T-SQL | 3 | 11,900 | ||||||
SQL-PG-SP | SQL Server Programming - Stored Procedure | 2 | 9,900 | ||||||
SQL-PG-TBIX | SQL Server Table Structure and Index | 3 | CALL |