*Tel: 0-2944-0009, 0-2988-9369-70   *Hotline: 086 322 2423   *Fax: 0-2944-2499        

ตารางการฝึกอบรม / Training Schedule

ดาวน์โหลดหลักสูตรทั้งหมด ดาวน์โหลดใบสมัครอบรม
COURSE ID COURSE DATE HRs PRICES
September 2010
MOS 001-2      Microsoft Excel 2007 Advanced 11, 18, 25 18HRs 6,000฿
MOS 002-2      Professional Presentation with PowerPoint 2007 11, 18 12HRs 4,000฿
MOS 003-1      Microsoft Access 2007 Intermediate 12, 19, 26 18HRs 6,000฿
MOS 003-2      Microsoft Access 2007 Advanced 12, 19, 26 18HRs 6,000฿
MOS 003-3      Microsoft Access for Developer 16, 23, 30 18HRs 6,000฿
DEV 002-1      Visual Studio 2008 Team System 12, 19, 26 18HRs 9,000฿
DEV 004      Professional ASP.NET Web Service Expert 12, 19, 26 18HRs 9,000฿
DB 005      MS SQL Server 2008 Implementation 12, 19, 26 18HRs 9,000฿
SYS 201      MS Office SharePoint 2007 Implementation 12, 19, 26 18HRs 9,000฿
DB 006      MS SQL Server 2008 Administration 12, 19, 26 18HRs 9,000฿
 
October 2010
DEV 001-1      Professional ASP.NET 3.5 with C# 16, 23, 30 18HRs 9,000฿
DEV 003      Professional ASP.NET Web Database Expert 16, 23, 30 18HRs 9,000฿
SYS 001-1      Microsoft Windows Server 2008 16, 23, 30 18HRs 9,000฿
MOS 003-1      Microsoft Access 2007 Intermediate 16, 23, 30 18HRs 6,000฿
MOS 001-1      Microsoft Excel 2007 17, 24, 31 18HRs 6,000฿
MOS 001-2      Microsoft Excel 2007 Advanced 17, 24, 31 18HRs 6,000฿
MOS 001-3      Macro Microsoft Excel 2007 16, 23, 30 18HRs 9,000฿
MOS 002-2      Microsoft PowerPoint 2007 16, 23 12HRs 4,000฿
DB 006      MS SQL Server 2008 Administration 16, 23, 30 18HRs 9,000฿
 
November 2010
MOS 001-2      Microsoft Excel 2007 Advanced 13, 20, 27 18HRs 6,000฿
MOS 002-2      Professional Presentation with PowerPoint 2007 14, 21 12HRs 4,000฿
MOS 003-1      Microsoft Access 2007 Intermediate 14, 21, 28 18HRs 6,000฿
MOS 003-2      Microsoft Access 2007 Advanced 13, 20, 27 18HRs 6,000฿
MOS 003-3      Microsoft Access for Developer 13, 20, 27 18HRs 6,000฿
DEV 002-1      Visual Studio 2008 Team System 13, 20, 27 18HRs 9,000฿
DEV 004      Professional ASP.NET Web Service Expert 13, 20, 27 18HRs 9,000฿
DEV 005      Web Accessibility 20, 21 18HRs 9,000฿
DB 005      MS SQL Server 2008 Implementation 13, 20, 27 18HRs 9,000฿
SYS 201      MS Office SharePoint 2007 Implementation 14, 21, 28 18HRs 9,000฿
 
December 2010
MOS 001-1      Microsoft Excel 2007 11, 18, 25 18HRs 6,000฿
MOS 001-2      Microsoft Excel 2007 Advanced 12, 19, 26 18HRs 6,000฿
MOS 001-3      Macro Microsoft Excel 2007 11, 18, 25 18HRs 9,000฿
MOS 002-2      Microsoft PowerPoint 2007 12, 19 12HRs 4,000฿
MOS 003-1      Microsoft Access 2007 Intermediate 11, 18, 25 18HRs 6,000฿
DEV 001-1      Professional ASP.NET 3.5 with C# 12, 19, 26 18HRs 9,000฿
DEV 003      Professional ASP.NET Web Database Expert 12, 19, 26 18HRs 9,000฿
SYS 001-1      Microsoft Windows Server 2008 12, 19, 26 18HRs 9,000฿
DB 006      MS SQL Server 2008 Administration 12, 19, 26 18HRs 9,000฿
 

*หมายเหตุ : หากวิชานั้นมีผู้เข้าอบรมลงทะเบียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว